ブルネイの物価情報

| 水 | 73円 | B$1.0 | SEHAT WATER 1.5l。 |
| ビール | 販売されていない。 ムスリムでない外国人はビール12本、ウィスキー等ボトル系2本まで持ち込み可能。 |
||
| ジュース(コーラ) | 58円 | B$0.8 | coke。 |
| 菓子 | 73円 | B$1.0 | Prawn Crackers。 |
| 現地のレストラン | 400円~ | B$5.5~ | Buffet Lunch。 |
| 観光客向けレストラン | 400円~ | B$5.5~ | Buffet Lunch。 |
| 屋台 | 291円~ | B$4.0~ | per dish。 |
| 高級レストラン | 2.034円~ | B$28~ | Buffet Lunch。 |
| カフェのお茶+菓子 | 436円~ | B$6.0~ | per dish。 |

| タクシー | 1.453円~ | B$20~ | 首都バンダー・セリ・ブガワン内10km程度の目安。(但し交渉制が多い) ※流しのタクシーは少ない。 |
| 電車 | 電車は走っていない。 | ||
| バス | 73円~ | B$1.0~ | 首都バンダー・セリ・ブガワン内。 ※時間のロスが大きく使い勝手が悪い。 |
| その他の乗り物 |

| 歯ブラシ | 138円 | B$1.9 | Colgate Medium。 |
| 石鹸 | 160円 | B$2.2 | LUX。 |
| シャンプー | 356円 | B$4.9 | Pentene。 |
| ティッシュ | 145円 | B$2.0 | Klenex。 |
| 生理用品 | 534円 | B$7.9 | CAREFREE。 |
| あれば役立つもの | |||
| タバコ |

| エコノミーホテル | 4,358円~ | B$60~ | Grand city Hotel。 |
| 中級ホテル | 17,069円~ | B$235~ | Center Point Hotel (シングル)。 周りに徒歩圏内で多数商店・レストラン街があり便利。 |
| 高級ホテル | 34,501円~ | B$475~ | The Empire Hotel & Country Club。(海外沿いの豪華リゾートホテル)。 |
| ゲストハウス(安宿) | 1,090円~ | B$15~ | Youth Centre。 |

| Tシャツ | 1,090円~ | B$15~ | |
| タオル | 726円~ | B$10~ | |
| 下着 | 1,090円 | B$15~ | |
| ズボン類 | 2,034円 | B$28~ | Crocodile。 |























