カンボジアの物価情報
※カンボジアは広くUS$が普及しているためUS$表記としています。備考欄に現地通貨を表記しています。水 | 23~105円 | 0.2~0.9$ | (800~3.600Riel)500ml。エビアン0.9$。 |
ビール | 59~117円 | 0.5~1.0$ | (2.000~4.000Riel)350ml缶。 |
ジュース(コーラ) | 47円 | 0.4$ | 3(1.600Riel)50ml缶。 |
菓子 | 167円 | 1.45$ | (5.800Riel) ポテトチップ『プリングル』:1.45$ タイ製のかっぱえびせん:0.55$ m&mチョコレート100g:1.2$ |
現地のレストラン | 351円~ | 3.0$~ | (12.000Riel) |
観光客向けレストラン | 702円~ | 6.0$~ | (24.000Riel) |
屋台 | 117円~ | 1.0$~ | (4.000Riel)ご飯と一品料理。 |
高級レストラン | 1.755円~ | 15.0$~ | (60.000Riel) |
カフェのお茶+菓子 | 234円~ | 2.0$~ | (8.000Riel)外国人向け喫茶店でコーヒー1杯。 |
タクシー | 60円~ | 0.5$~ | (2.000Riel)バイクタクシー。約1kmあたり。 ※カンボジアは公共交通がありません。価格は外国人が利用の場合。 |
電車 | |||
バス | |||
その他の乗り物 |
歯ブラシ | 59~181円 | 0.5~1.55$ | (2.000~6.200Riel) |
石鹸 | 111~176円 | 0.95~1.5$ | (3.800~6.000Riel) 固形石鹸4個パック。 |
シャンプー | 292~433円 | 2.5~3.7$ | (10.000~14.800Riel) 400mlサイズ。 |
ティッシュ | 59~99円 | 0.5~0.85$ | (2.000~3.400Riel) |
生理用品 | 82~152円 | 0.7~1.3$ | (2.800~5.200Riel)10セット入りのもの。 |
あれば役立つもの | 170円~ | 1.45$~ | (5.800Riel) 単三電池4本パック。 |
タバコ | 35~117円 | 0.3~1.0$ | (1.200~4.000Riel)現地タバコ。 マルボロ・マイルドセブン:1.0$ |
エコノミーホテル | |||
中級ホテル | 5.850円~ | 50$~ | (2.00.000Riel) |
高級ホテル | 10.530円~ | 90$~ | (3.60.000Riel) |
ゲストハウス(安宿) | 351円~ | 3.0$~ | (12.000Riel)エアコンなし。 |
Tシャツ | 351円~ | 3.0$~ | (12.000Riel) |
タオル | 59円~ | 0.5$~ | (2.000Riel) |
下着 | 234円~ | 2.0$~ | (8.000Riel) |
ズボン類 | 936円~ | 8.0$~ | (32.000Riel) |
情報提供:FSUNツーリスト