インドネシアの物価情報
※下記の物価はバリ島のものとなっております。水 | 24円 | 2,000Rp | メーカーは「AQUA」600ML。 |
ビール | 146円 | 12,000Rp | ビール瓶タンの大瓶。 |
ジュース(コーラ) | 43円 | 3,500Rp | 350MLのコーラ。 |
菓子 | 18円 | 1,500Rp | BISKWAT。栄養が沢山詰まったビスケット。 |
現地のレストラン | 183円~ | 15,000Rp~ | 大衆食堂で、ご飯と飲み物とおかず。 |
観光客向けレストラン | 1,217円~ | 100,000Rp~ | メインと飲み物とデザートでおつりが来るか来ないか。 |
屋台 | 97円~ | 8,000Rp~ | 市場の中の屋台。 |
高級レストラン | 2,434円~ | 200,000Rp~ | 有名どころのおしゃれなレストラン。 |
カフェのお茶+菓子 | 608円~ | 50,000Rp~ | ガイドブックに載っているようなレストランでのお茶。 |
タクシー | 548円~ | 45,000Rp~ | 空港からレギャン通りまで。 |
電車 | |||
バス | 365円~ | 30,000Rp~ | プラマ社のシャトルバス。 |
その他の乗り物 |
歯ブラシ | 18円 | 1,500Rp | メーカーに関係無く。 |
石鹸 | 18円 | 1,500Rp | これもメーカー関係無く、大体の値段。 |
シャンプー | 122円 | 10,000Rp | エメロン。 |
ティッシュ | 183円 | 15,000Rp | 1箱。 |
生理用品 | 122円 | 10,000Rp | ロリエ20個入り。 |
あれば役立つもの | |||
タバコ | 97円 | 8,000Rp | SANMPURNA(丁子入りタバコ)。 |
エコノミーホテル | 3,379円~ | $.30~ | バリマタハリクラス。 |
中級ホテル | 5,632円~ | $.50~ | メリキュールクラス。 |
高級ホテル | 16,895円~ | $.150~ | ヌサドゥアの5つ星。 |
ゲストハウス(安宿) | 2,434円~ | 200,000Rp | ロスメン。 |
Tシャツ | 183円~ | 15,000Rp~ | 市場で。 |
タオル | 183円~ | 15,000Rp~ | 市場で。 |
下着 | 61円~ | 5,000Rp~ | 市場で。 |
ズボン類 | 365円~ | 30,000Rp~ | 半ズボン。市場で |
情報提供:旅工房