韓国の物価情報
水 | 122円 | 1.000ウォン | 500ml。 |
ビール | 366円 | 3.000ウォン | 750ml。レストランのランクによる。 |
ジュース(コーラ) | 122円 | 1.000ウォン | 250mlの缶。 |
菓子 | 98円 | 800ウォン | 小さな袋タイプ。 |
現地のレストラン | 1.220円~ | 10.000ウォン~ | 一人分。 |
観光客向けレストラン | 2.440円~ | 20.000ウォン~ | |
屋台 | 610円~ | 5.000ウォン~ | |
高級レストラン | 12.203円~ | 100.000ウォン~ | |
カフェのお茶+菓子 | 610円~ | 5.000ウォン~ | コーヒーのみ。(外資系ショップ) |
タクシー | 192円~ | 1.600ウォン~ | 基本料金。 |
電車 | 107円~ | 900ウォン~ | 基本料金。 |
バス | 107円~ | 900ウォン~ | 基本料金。 |
その他の乗り物 |
歯ブラシ | 183円 | 1.500ウォン | |
石鹸 | 98円 | 800ウォン | |
シャンプー | 366円 | 3.000ウォン | |
ティッシュ | 244円 | 2.000ウォン | 1箱。 |
生理用品 | 732円 | 6.000ウォン | |
あれば役立つもの | |||
タバコ |
エコノミーホテル | 4.881円~ | 40.000ウォン~ | 1泊。 |
中級ホテル | 10.982~18.303円 | 90.000~150.000ウォン | 1室あたりの価格。(部屋ベース、1人あたりではない。) |
高級ホテル | 24.405~48.810円 | 200.000~400.000ウォン | 1室あたりの価格。(部屋ベース、1人あたりではない。) |
ゲストハウス(安宿) | 2.441円~ | 20.000ウォン~ | ユースホステルやゲストハウス。 |
Tシャツ | 3.660円~ | 30.000ウォン~ | |
タオル | 244円~ | 2.000ウォン~ | |
下着 | 610円~ | 5.000ウォン~ | パンツ。 |
ズボン類 | 6.101円~ | 50.000ウォン~ |
情報提供:韓国旅行情報「コネスト」