スリランカの物価情報
水 | 34円 | Rs.30 | 1LT。 |
ビール | 80円 | Rs.70 | LION / 3 COINS。(CARLSBERG:Rs.85。) IRSH DARK / SPECIAL BREW :Rs.130。 |
ジュース(コーラ) | 23円 | Rs.22 | COCA COLA:300ml。COCA COLA:500ml:Rs.36。 |
菓子 | 183円 | 0,7S$ | CAKE-500G(BUTTER):Rs.160。FRUIT:Rs.180。DATE:Rs.180。CHOCALTE:Rs.200。 |
現地のレストラン | 66~573円 | Rs.60~500 | カレーセットメニュー。 |
観光客向けレストラン | 418~1.719円 | Rs.380~1.500 | カレーバイキング。 |
屋台 | 183円~ | Rs.60~ | |
高級レストラン | 1.800円~ | 15$~ | ヒルトンホテル内レストラン。 |
カフェのお茶+菓子 | 57~172円 | Rs.50~150 |
タクシー | 40~46円 | Rs.35~40 | 1Km。 |
電車 | 6円 | Rs.5 | Nomal。LUXARY:Rs.12。 |
バス | 5円~ | Rs.4~ | 1Km。 |
その他の乗り物 | 34円~ | Rs.30~ | 3輪バイク(トゥクトゥク)1Km。 |
歯ブラシ | 34~57円 | Rs.30~50 | |
石鹸 | 29~34円 | Rs.25~30 | |
シャンプー | 80~344円 | Rs.70~300 | |
ティッシュ | 46円~ | Rs.40~ | |
生理用品 | 115~172円 | Rs.100~150 | |
あれば役立つもの | 虫除け・日焼け止めなどはあまり現地にないので日本から持って行く方がいい。 | ||
タバコ |
エコノミーホテル | 1,146~1,719円 | Rs.1.000~1.500 | ドミトリー |
中級ホテル | 8,594~9,167円 | Rs.7.500~8.000 | |
高級ホテル | 11,458円~ | Rs.10.000~ | |
ゲストハウス(安宿) | 550~4,010円 | Rs.500~3.500 | コロンボの一般的なゲストハウス。価格:Rs.1500:1,650円。 |
Tシャツ | 275~1,375円 | Rs.250~1.200 | |
タオル | 165~859円 | Rs.150~750 | |
下着 | 115~229円 | Rs.100~200 | |
ズボン類 | 401~2,865円 | Rs.350~2.500 |