台湾の物価情報

| 水 | 35円 | 10NT$ | 600mlのミネラルウォーター。 |
| ビール | 102円 | 29NT$~ | 320mlの台湾缶ビール。日本のビールは42NT$程度。 |
| ジュース(コーラ) | 15円 | 15NT$ | 355mlのコカコーラ。 |
| 菓子 | 30円 | 30NT$ | ポテトチップ。 |
| 現地のレストラン | 100円~ | 15NT$~ | チャーハン。 |
| 観光客向けレストラン | |||
| 屋台 | 50円~ | 50NT$~ | チャーハン。 |
| 高級レストラン | 150円~ | 150NT$~ | チャーハン。 |
| カフェのお茶+菓子 | 200円~ | 200NT$~ |

| タクシー | 245円~ | 70NT$~ | 最初の1.5km。 |
| 電車 | 88円~ | 25NT$~60NT$ | 地下鉄。 |
| バス | 53円~ | 15NT$~ | 初乗り。 |
| その他の乗り物 |

| 歯ブラシ | 172円 | 49NT$ | |
| 石鹸 | 105円 | 30NT$ | |
| シャンプー | 662円 | 189NT$ | 700mlのDove。 |
| ティッシュ | 53円 | 15NT$ | 1箱。 |
| 生理用品 | 231円 | 66NT$ | |
| あれば役立つもの | |||
| タバコ |

| エコノミーホテル | 7.000円~ | 1.500NT$~ | 一部屋の値段。 |
| 中級ホテル | 10.500円~ | 3.000NT$~ | |
| 高級ホテル | 17.500円~ | 5.000NT$~ | |
| ゲストハウス(安宿) | 5.250円~ | 250~500NT$ |

| Tシャツ | 1.050円~ | 300NT$~ | |
| タオル | 172円~ | 49NT$~ | |
| 下着 | 525円~ | 150NT$~ | 男性用。 |
| ズボン類 | 1.750円~ | 500NT$~ | 男性用。 |
情報提供:台湾観光協会























