ベトナムの物価情報
水 | 50円 | 6.900vnd | La Vie 1.5l。 |
ビール | 58円 | 8,000vnd | タイガーの缶。 ビアホイでは中ジョッキ2.000vnd程度。 |
ジュース(コーラ) | 35円 | 4.800vnd | 缶。 |
菓子 | |||
現地のレストラン | |||
観光客向けレストラン | |||
屋台 | |||
高級レストラン | |||
カフェのお茶+菓子 | 29~219円 | 4.000~30.000vnd |
タクシー | 102円~ | 14.000vnd~ | 初乗り2km。 |
電車 | |||
バス | 21~37円 | 3.000~5.000vnd | 25km以下:3,00vnd 25~30km:4,000vnd 30km以上:5,000vnd |
その他の乗り物 |
歯ブラシ | 36円 | 5.000vnd | Oral-B |
石鹸 | 431円 | 59.000vnd | P&G |
シャンプー | 146円 | 20.000vnd | シャンプー1本。 |
ティッシュ | 91円 | 12.500vnd | Kleenex 170枚 1箱。 |
生理用品 | 44~146円 | 6~20.000vnd | |
あれば役立つもの | |||
タバコ | 15円 | 2.000vnd | ERA1箱 |
エコノミーホテル | |||
中級ホテル | |||
高級ホテル | |||
ゲストハウス(安宿) |
Tシャツ | 585円~ | 80.000vnd~ | 土産物等は100円程度からある。 |
タオル | |||
下着 | |||
ズボン類 | 1609円~ | 220.000vnd~ | ジーパン。 |
物価情報募集中:ココからご連絡下さい。